Referenční stavby
| |
zobrazeno 1.
až 8.
z celkem 8 záznamů |
| Název | Cena
| Doba výstavby |
Výstavba Národní technické knihovny, Praha 6-Dejvice Praha 6-Dejvice | 1 400,0 mil. Kč | 10.2006/12.2008 |
Obchodně-administrativní areál Pankrác Praha 4, ul. Na Pankráci 121 | 1 387,0 mil. Kč | 07.2006/06.2008 |
Výstavba Fakulty chemicko-technologické, Univerzita Pardubice Pardubice | 1 119,0 mil. Kč | 09.2005/01.2009 |
River City Prague – Building 5, Amazon Court Praha 8, Karolinská 661/4 | 1 105,0 mil. Kč | 04.2007/02.2009 |
Výstavba BB Centra - administrativní budova E Praha 4-Michle | 816,5 mil. Kč | 07.2005/04.2007 |
Centrum Opatov I. Praha 11, Litochlebské nám. | 789,8 mil. Kč | 09.2006/03.2009 |
Polyfunkční dům River Diamond Praha 8-Karlín, Rohanské nábřeží | 772,5 mil. Kč | 11.2004/03.2007 |
Multifunkční objekt Central Most - obchodní galerie
| 678,5 mil. Kč | 04.2007/05.2008 |
|