Referenční stavby
| |
zobrazeno 1.
až 30.
z celkem 32 záznamů |
| Název | Cena
| Doba výstavby |
Metro IV. C2, Ládví - Letňany
| 10,98 mld. Kč | 05.2004/05.2008 |
Nové spojení Praha hl.n. - Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice Železniční stanice Praha&Nbsp;hl.n. a trať Praha hl.n. - Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice | 8 321,0 mil. Kč | 07.2004/09.2010 |
Optimalizace trati Strančice - Praha Hostivař, traťový úsek 157,22-175,4 km Liniová stavba na území hl.m. Prahy a okresu Praha-východ | 3 371,4 mil. Kč | 09.2005/01.2009 |
Modernizace dětské části Fakultní nemocnice v Motole, II. etapa Praha 5 | 2 762,0 mil. Kč | 10.2008/09.2011 |
Dálnice D47, stavba D4707 Bílovec - Ostrava SO 600, tunel Klimkovice
| 2 156,0 mil. Kč | 04.2005/04.2008 |
Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy CITY TOWER, Praha 4
| 1 813,0 mil. Kč | 08.2006/12.2008 |
Výstavba skladových podzemních nádrží pohonných hmot a produktovodu Loukov
| 1 430,0 mil. Kč | 02.2007/10.2011 |
Výstavba Národní technické knihovny, Praha 6-Dejvice Praha 6-Dejvice | 1 400,0 mil. Kč | 10.2006/12.2008 |
Obchodně-administrativní areál Pankrác Praha 4, ul. Na Pankráci 121 | 1 387,0 mil. Kč | 07.2006/06.2008 |
Výstavba Fakulty chemicko-technologické, Univerzita Pardubice Pardubice | 1 119,0 mil. Kč | 09.2005/01.2009 |
Héđinsfjörđur tunnels – výstavba dvou silničních tunelů na Islandu
| 1 107,0 mil. Kč | 05.2006/12.2009 |
River City Prague – Building 5, Amazon Court Praha 8, Karolinská 661/4 | 1 105,0 mil. Kč | 04.2007/02.2009 |
Elektrárna Ledvice, 0854 - Hlavní výrobní blok, stavba SO 480 - mezistrojovna, SO 490 – strojovna, 490-05 – Základ turbostrojí
| 962,3 mil. Kč | 03.2009/09.2010 |
Nákupní centrum Laugaricio, 1. etapa Trenčín - Belá | 904,1 mil. Sk | 05.2008/03.2009 |
Oblastní nemocnice Příbram U nemocnice 84, Areál 1, Příbram | 818,7 mil. Kč | 06.2008/04.2010 |
Výstavba BB Centra - administrativní budova E Praha 4 - Michle | 816,5 mil. Kč | 07.2005/04.2007 |
Fakultní nemocnice v Motole, řešení havarijní situace v dětské části, 1. etapa V Úvalu 84, Praha 5 | 776,9 mil. Kč | 06.2006/11.2007 |
Polyfunkční dům River Diamond Praha 8-Karlín, Rohanské nábřeží | 772,5 mil. Kč | 11.2004/03.2007 |
Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy Plzeňský kraj | 694,0 mil. Kč | 07.2006/02.2008 |
Multifunkční objekt Central Most - obchodní galerie
| 678,5 mil. Kč | 04.2007/05.2008 |
Myšák Gallery Vodičkova ulice 710/31, Praha 1 | 601,0 mil. Kč | 07.2005/03.2008 |
Rekonstrukce a dostavba hotelu Imperial Praha 1, Na Poříčí 15/1072 | 500,0 mil. Kč | 11.2005/07.2007 |
Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice 0854 – hlavní výrobní blok, stavba SO 410 – 05 Schodišťové věže, Elektrárna Ledvice
| 396,2 mil. Kč | 06.2009/08.2009 |
UTB - Univerzitní centrum ve Zlíně Nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín | 379,4 mil. Kč | 08.2006/01.2008 |
Kongresové centrum Zlín – 2. etapa (vrchní stavba) náměstí T. G. Masaryka, Zlín | 371,8 mil. Kč | 06.2009/11.2010 |
Rezidenční čtvrť Sladovny, 3. etapa, výstavba bytových objektů 5-11 + objekt 42 Praha 6 - Dejvice, ul. Paťanka | 307,5 mil. Kč | 05.2006/06.2008 |
Malá vodní elektrárna Troja
| 205,6 mil. Kč | 10.2007/08.2009 |
Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská v Plzni úsek Bolevecká – Na Chmelnicích Plzeň, Karlovarská ulice | 178,5 mil. Kč | 04.2009/11.2009 |
Nové bydlení na Novém náměstí Praha 22-Uhříněves, Nové náměstí 1370/11 | 176,3 mil. Kč | 06.2006/11.2007 |
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou, Modernizace jezu České Vrbné a Zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou České Vrbné – Hluboká nad Vltavou České Vrbné - Hluboká nad Vltavou | 140,0 mil. Kč | 08.2008/11.2009 |
|