Referenční stavby
| |
zobrazeno 1.
až 25.
z celkem 25 záznamů |
| Název | Cena
| Doba výstavby |
Metro IV. C2, Ládví - Letňany
| 10,98 mld. Kč | 05.2004/05.2008 |
Dálnice D8, Tunely Panenská D8 Praha - Ústín.L. - st.hranice (SRN), 0807/II Knínice - hraniční most, část G | 4 868,0 mil. Kč | 07.2003/06.2007 |
Dálniční tunel Valík, dálnice D5 Praha - Rozvadov, stavba 0510/I.B, část Černice - Útušice, km 76,510 - 79,980
| 2 543,0 mil. Kč | 11.2003/08.2008 |
Dálnice D47, stavba D4707 Bílovec - Ostrava SO 600, tunel Klimkovice
| 2 156,0 mil. Kč | 04.2005/04.2008 |
Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy CITY TOWER, Praha 4
| 1 813,0 mil. Kč | 08.2006/12.2008 |
Výstavba Národní technické knihovny, Praha 6-Dejvice Praha 6-Dejvice | 1 400,0 mil. Kč | 10.2006/12.2008 |
Obchodně-administrativní areál Pankrác Praha 4, ul. Na Pankráci 121 | 1 387,0 mil. Kč | 07.2006/06.2008 |
Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně Plzeň a její jednotlivé části - Lobzy, Bolevec, Gera, Křimice, Radčice, Lochotín, Vinice, Valcha | 1 322,7 mil. Kč | 09.2006/10.2008 |
Metro IV.C2, Ládví - Letňany, SO 14 - stanice Letňany vč. autobusového terminálu a parkoviště P+R
| 1,14 mld. Kč | 05.2004/05.2008 |
Výstavba Fakulty chemicko-technologické, Univerzita Pardubice Pardubice | 1 119,0 mil. Kč | 09.2005/01.2009 |
Héđinsfjörđur tunnels – výstavba dvou silničních tunelů na Islandu
| 1 107,0 mil. Kč | 05.2006/12.2009 |
River City Prague – Building 5, Amazon Court Praha 8, Karolinská 661/4 | 1 105,0 mil. Kč | 04.2007/02.2009 |
Mostní estakáda Trmice Dálnice D8 v úseku Trmice - státní hranice ČR/SRN | 1 015,0 mil. Kč | 06.2004/12.2006 |
Výstavba BB Centra - administrativní budova E Praha 4-Michle | 816,5 mil. Kč | 07.2005/04.2007 |
Centrum Opatov I. Praha 11, Litochlebské nám. | 789,8 mil. Kč | 09.2006/03.2009 |
Polyfunkční dům River Diamond Praha 8-Karlín, Rohanské nábřeží | 772,5 mil. Kč | 11.2004/03.2007 |
Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy Plzeňský kraj | 694,0 mil. Kč | 07.2006/02.2008 |
Multifunkční objekt Central Most - obchodní galerie
| 678,5 mil. Kč | 04.2007/05.2008 |
Plzeňský Prazdroj, Projekt stabilizace chuti Plzeň, U Prazdroje 7 | 510,0 mil. Kč | 01.2006/11.2006 |
Rekonstrukce a dostavba hotelu Imperial Praha 1, Na Poříčí 15/1072 | 500,0 mil. Kč | 11.2005/07.2007 |
Bytové domy Zahradní Město 2E, II. část Praha 10-Záběhlice, Práčská ul. | 456,4 mil. Kč | 07.2006/02.2008 |
Projekt Labe - Loučná
| 375,0 mil. Kč | 07.2007/12.2009 |
Dálnice D8 - stavba 0807/II, část H, trasa Petrovice - Hraniční most, objekt H2016 - Most přes Rybný potok
| 344,0 mil. Kč | 09.2004/06.2007 |
Malá vodní elektrárna Troja
| 205,6 mil. Kč | 10.2007/08.2009 |
Nové bydlení na Novém náměstí Praha 22-Uhříněves, Nové náměstí 1370/11 | 176,3 mil. Kč | 06.2006/11.2007 |
|